Alireza Firoujza assure la nulle lors de la ronde 7 de la Sinquefield Cup 2023 et Wesley So est battu par Fabiano Caruana. Leinier Dominguez de nouveau vainqueur rejoint la tête également. Résumé, résultats, parties et images de la ronde…
Résumé complet de la ronde à venir…
Coup d’arrêt pour Wesley So qui est rejoint en tête du tournoi par Fabiano Caruana et Leinier Dominguez. Dans la course aux Candidats, So perd un peu de son avance sur Firoujza. Dans le tableau ci-dessous retrouvez la situation du Elo pour les joueurs concernés par une potentielle qualification au Elo (sauf Sergey Karjakin). Leinier Dominguez devra jouer un autre tournoi en partie classique pour faire partie de joueurs éligibles. Pas sûr qu’il le fasse. Mais il faut aussi prendre en compte la situation du Circuit FIDE grâce auquel Wesley So pourrait être également qualifié grâce à une belle performance ici.
Rang | Nom | Elo | +/- Elo 11/23 | |
---|---|---|---|---|
6 | ↑1 | So, Wesley | 2757,1 | +5,1 |
7 | ↑6 | Dominguez Perez, Leinier | 2756,7 | +11,7 |
8 | ↓3 | Firouzja, Alireza | 2750,9 | −26,1 |
9 | Karjakin, Sergey | 2750,0 | 0,0 | |
10 | ↓2 | Giri, Anish | 2748,4 | −3,6 |
Retrouvez toutes les autres informations sur la fiche de l’événement : Sinquefield Cup 2023
Résultats de la ronde 7
1 | GM Caruana, F. (3) 2786 | 1 – 0 | GM So, Wesley (4) 2753 | |
2 | GM Aronian, L. (2½) 2742 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (2) 2760 | |
3 | GM Nepomniachtc. (2½) 2771 | ½ – ½ | GM Firouzja, A. (2) 2777 | |
4 | GM Dominguez Pe. (3) 2745 | 1 – 0 | GM Rapport, R. (2) 2752 |
Parties de la ronde 7
Cliquez sur « … » pour sélectionner la partie que vous souhaitez rejouer.
Classement après la ronde 7
1 | Caruana, Fabiano | 4/6 | 2786 |
2 | So, Wesley | 4/7 | 2753 |
3 | Dominguez Perez, Leinier | 4/6 | 2745 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | 3/6 | 2771 |
5 | Aronian, Levon | 3/6 | 2742 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3/6 | 2727 |
7 | Firouzja, Alireza | 2½/7 | 2777 |
8 | Giri, Anish | 2½/6 | 2760 |
9 | Rapport, Richard | 2/6 | 2752 |
Photos de la ronde 7

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.