
- Cet évènement est passé.
Superbet Rapid & Blitz Pologne 2025
25 avril 2025 - 1 mai 2025
Évènement Navigation

Le Superbet Rapid & Blitz Pologne 2025 se déroule du 26 au 30 avril 2025 à Varsovie en Pologne. C’est la première épreuve du Grand Chess Tour 2025 en cadence Rapide et Blitz.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Superbet Rapid & Blitz Pologne 2025
Le Superbet Rapid & Blitz Pologne est la première épreuve du Grand Chess Tour 2025 en cadence Rapide et Blitz. Il est entré dans le circuit du Grand Chess Tour en 2022. Il se déroule au Musée de l’Histoire des Juifs polonais à Varsovie. L’année dernière c’est le numéro un mondial, Magnus Carlsen qui a remporté l’édition 2024.
Liste des participants
Les participants permanents du Tour qui participent à cette étape sont en gras ci-dessous…
| N° | Nom | Pays | Elo* |
|---|---|---|---|
| 1 | Alireza Firoujza | France | 2757 |
| 2 | Levon Aronian | Etats-Unis | 2748 |
| 3 | Praggnanandhaa Rameshbabu | Inde | 2758 |
| 4 | Jan-Krzysztof Duda | Chine | 2739 |
| 5 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2725 |
| 6 | Aravindh Chithambaram | Inde | 2731 |
| 7 | Vladimir Fedoseev | Slovénie | 2739 |
| 8 | Veselin Topalov | Bulgarie | 2717 |
| 9 | Bigdan-Danie Deac | Roumanie | 2692 |
| 10 | David Gavrilescu | Roumanie | 2549 |
* Classement Elo Classique au mois de mars 2025
Règlement et cadences
Un tournoi rapide en 9 rondes à la cadence de 25 minutes et un « délai » de 10 secondes par coup. La victoire vaut 2 points et la nulle 1 point. Puis un tournoi de blitz en 18 rondes à la cadence de 5 minutes et un délai de 3 secondes par coup. La victoire vaut 1 point et la nulle 0,5 point. Le départage pour la victoire finale se déroule en deux parties rapides de 10 minutes chacun et un délai de 5 secondes par coup. En cas d’égalité, deux parties blitz en 5 minutes chacun et un délai de 3 secondes par coup. Si l’égalité persiste on aura recours à un blitz «mort subite» avec 5 minutes pour les Blancs, 4 pour les Noirs, mais la nulle suffit aux Noirs pour l’emporter.
Programme
Le programme détaillé n’a pas encore été annoncé et la date du 26 avril pour la première journée est sous réserve.
Rapide (26–28 avril)
| Heure | 26 avril – Photos | 27 avril – Photos | 28 avril – Photos |
|---|---|---|---|
| 14.10 | Ronde 1 | Ronde 4 | Ronde 7 |
| 15.40 | Ronde 2 | Ronde 5 | Ronde 8 |
| 17.10 | Ronde 3 | Ronde 6 | Ronde 9 |
| 18.40 | Fin | Fin | Fin |
Blitz (29-30 avril)
| Heure | 29 avril – Photos | Heure | 30 avril – Photos |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Ronde 1 | 12.00 | Ronde 10 |
| 14.30 | Ronde 2 | 12.30 | Ronde 11 |
| 15.00 | Ronde 3 | 13.00 | Ronde 12 |
| 15.30 | Ronde 4 | 13.30 | Ronde 13 |
| 16.00 | Ronde 5 | 14.00 | Ronde 14 |
| 16.30 | Ronde 6 | 14.30 | Ronde 15 |
| 17.00 | Ronde 7 | 15.00 | Ronde 16 |
| 17.30 | Ronde 8 | 15.30 | Ronde 17 |
| 18.00 | Ronde 9 | 16.00 | Ronde 18 |
| 18.30 | Fin | 16.30 | Fin |
Parties
Résultats
Classement final du Rapide
| Joueur | Elo | Points |
|---|---|---|
| GM Firouzja, Alireza | 2754 | 11 |
| GM Fedoseev, Vladimir | 2739 | 11 |
| M Aravindh, Chithambaram VR. | 2550 | 11 |
| GM Aronian, Levon | 2752 | 10 |
| GM Praggnanandhaa R | 2684 | 10 |
| GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2745 | 9 |
| GM Duda, Jan-Krzysztof | 2731 | 8 |
| GM Deac, Bogdan-Daniel | 2630 | 8 |
| GM Gavrilescu, David | 2506 | 7 |
| GM Topalov, Veselin | 2632 | 5 |
Classement final cumulé
| Joueur | Elo | Points |
|---|---|---|
| GM Fedoseev, Vladimir | 2739 | 26,5 |
| GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2745 | 21,5 |
| GM Praggnanandhaa R | 2684 | 20,5 |
| GM Aronian, Levon | 2752 | 20 |
| GM Firouzja, Alireza | 2754 | 18,5 |
| GM Deac, Bogdan-Daniel | 2630 | 18 |
| M Aravindh, Chithambaram VR. | 2550 | 17 |
| GM Duda, Jan-Krzysztof | 2731 | 16 |
| GM Gavrilescu, David | 2506 | 11 |
| GM Topalov, Veselin | 2632 | 10 |
Classement du Grand Chess Tour
| N° | Nom | Evénements joués | Points GCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 | 10 |
| 2 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 1 | 8 |
| 3 | Levon Aronian | 1 | 7 |
| 4 | Alireza Firoujza | 1 | 6 |
| 5 | Jan-Krzysztof Duda | 1 | 3,5 |
| 6 | Fabiano Caruana | 0 | 0 |
| – | Gukesh D. | 0 | 0 |
| – | Nodirbek Abdusattorov | 0 | 0 |
| – | Wesley So | 0 | 0 |



