
- Cet évènement est passé.
Superbet Chess Classic 2025
7 mai 2025 - 16 mai 2025
Évènement Navigation

Le Superbet Chess Classic est la deuxième épreuve du Grand Chess Tour 2025 et réuni dix des meilleurs joueurs du monde, dont le Champion du Monde en titre, pour un tournoi fermé en cadence classique à Bucarest en Roumanie.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Superbet Chess Classic 2025
Le Grand Chess Tour 2025 continue par une épreuve à la cadence classique comme en 2024, avec le Superbet Chess Classic en Roumanie. Le Grand Hôtel à Bucarest accueille les neuf joueurs permanents de la tournée, dont les 2 joueurs meilleurs joueurs français Alireza Firoujza et Maxime Vachier-Lagrave, et un invité, le local Bogdan-Daniel Deac, dans une bataille de haut niveau au format Round-Robin. En 2024 c’est Fabiano Caruana qui avait remporté cette épreuve. Il défendra son titre contre, entre autres, les deux meilleurs joueurs français français et le Champion du Monde en titre Gukesh D.
Revivre le Superbet Chess Classic 2024
Liste des participants
| # | Nom | Type | Pays | Elo * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiano Caruana | Permanent | Etats-Unis | 2776 |
| 2 | Gukesh D. | Permanent | Inde | 2787 |
| 3 | Nodirbek Abdusattorov | Permanent | Ouzbékistan | 2773 |
| 4 | Alireza Firouzja | Permanent | France | 2757 |
| 5 | Wesley So | Permanent | Etats-Unis | 2748 |
| 6 | Levon Aronian | Permanent | Etats-Unis | 2747 |
| 7 | Praggnanandhaa R. | Permanent | Inde | 2758 |
| 8 | Jan-Krzystztof Duda | Permanent | Pologne | 2739 |
| 9 | Maxime Vachier-Lagrave | Permanent | France | 2722 |
| 10 | Bogdan-Daniel Deac | Invité | Roumanie | 2668 |
* Elo FIDE cadence classique avril 2025
Contrôle du temps
Le contrôle du temps est de 90 minutes pour 40 coups, suivi de 30 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes à partir du premier coup.
Programme
Les parties sont diffusées avec un délai de 30 minutes donc le début du Direct est à 14h30.
| Date | Heure | Evènement | Lieu |
|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 14h00 | Ronde 1 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
| 08/05/2025 | 14h00 | Ronde 2 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
| 09/05/2025 | 14h00 | Ronde 3 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
| 10/05/2025 | 14h00 | Ronde 4 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
| 11/05/2025 | 14h00 | Ronde 5 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
| 12/05/2025 | Jour de repos | ||
| 13/05/2025 | 14h00 | Ronde 6 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
| 14/05/2025 | 14h00 | Ronde 7 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
| 15/05/2025 | 14h00 | Ronde 8 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
| 16/05/2025 | 14h00 | Ronde 9 – Photos | Grand Hotel Bucharest |
Parties
Vous pouvez aussi suivre la ronde avec le stream Blitzstream sur Twitch…
Résultats
Départage à 3

Classement après la ronde 9
Praggnanandhaa R. vainqueur après un départage à 3 avec Maxime Vachier-Lagrave et Alireza Firoujza.
| # | Nom | Points | Pays | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praggnanandhaa R. | 5,5 | Inde | 2758 |
| – | Alireza Firouzja | 5,5 | France | 2757 |
| – | Maxime Vachier-Lagrave | 5,5 | France | 2722 |
| 4 | Fabiano Caruana | 5 | Etats-Unis | 2776 |
| 5 | Nodirbek Abdusattorov | 4,5 | Ouzbékistan | 2773 |
| 6 | Bogdan-Daniel Deac | 4 | Roumanie | 2668 |
| – | Wesley So | 4 | Etats-Unis | 2748 |
| – | Gukesh D. | 4 | Inde | 2787 |
| – | Levon Aronian | 4 | Etats-Unis | 2747 |
| 10 | Jan-Krzystztof Duda | 3 | Pologne | 2739 |
Consultez le classement du Grand Chess Tour 2025 après les 2 premières étapes



