
- Cet évènement est passé.
SuperUnited Rapid & Blitz Croatie 2025
2 juillet 2025 - 6 juillet 2025
Évènement Navigation

La SuperUnited Rapid & Blitz Croatie 2025 se déroule du 2 au 6 juillet 2025 à Zagreb en Croatie. C’est la troisième étape du Grand Chess Tour 2025. La deuxième en parties rapides et Blitz.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du SuperUnited Rapid & Blitz Croatie 2025
Le SuperUnited Rapid & Blitz Croatie est la 3eme épreuve du Grand Chess Tour 2025 et la 2eme en parties rapides et Blitz. Ce tournoi est devenu un incontournable du Tour depuis 2019. Il fait suite au Superbet Chess Classic 2025, deuxième épreuve du Tour en cadence classique. Sept membres permanents du Tour (en gras dans la liste ci-dessous) et trois invités se disputeront le titre remporté par Fabiano Caruana en 2024. Il sera présent pour défendre son titre lors de cette édition 2025.
Revivre le SuperUnited Rapid & Blitz Croatie 2024
Liste des participants
| N° | Nom | Pays | Elo * |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | Norvège | 2837 |
| 2 | Gukesh D | Inde | 2787 |
| 3 | Fabiano Caruana | Etats-Unis | 2776 |
| 4 | Nodirbek Abdusattorov | Ouzbékistan | 2773 |
| 5 | Praggnanandhaa R. | Inde | 2758 |
| 6 | Alireza Firoujza | France | 2757 |
| 7 | Wesley So | Etats-Unis | 2748 |
| 8 | Anish Giri | Pays-Bas | 2745 |
| 9 | Jan-Krzysztof Duda | Pologne | 2739 |
| 10 | Ivan Saric | Croatie | 2659 |
* Classement Elo Classique au mois de mai 2025
Règlement et cadences
Un tournoi rapide en 9 rondes à la cadence de 25 minutes et un « délai » de 10 secondes par coup. La victoire vaut 2 points et la nulle 1 point. Puis un tournoi de blitz en 18 rondes à la cadence de 5 minutes et un délai de 3 secondes par coup. La victoire vaut 1 point et la nulle 0,5 point.
Le départage pour la victoire finale se déroule en deux parties rapides de 10 minutes chacun et un délai de 5 secondes par coup. En cas d’égalité, deux parties blitz en 5 minutes chacun et un délai de 3 secondes par coup. Si l’égalité persiste on aura recours à un blitz «mort subite» avec 5 minutes pour les Blancs, 4 pour les Noirs, mais la nulle suffit aux Noirs pour l’emporter.
Programme
Rapide (2–4 juillet)
| Heure | 02/07 – Photos | 03/07 – Photos | 04/07 – Photos |
|---|---|---|---|
| 15.10 | Ronde 1 | Ronde 4 | Ronde 7 |
| 16.40 | Ronde 2 | Ronde 5 | Ronde 8 |
| 18.10 | Ronde 3 | Ronde 6 | Ronde 9 |
| 19.40 | Fin | Fin | Fin |
Blitz (5-6 juillet)
| Heure | 05/07 – Photos | Heure | 06/07 – Photos |
|---|---|---|---|
| 15.05 | Ronde 1 | 14.05 | Ronde 10 |
| 15.35 | Ronde 2 | 14.35 | Ronde 11 |
| 16.05 | Ronde 3 | 15.05 | Ronde 12 |
| 16.35 | Ronde 4 | 15.35 | Ronde 13 |
| 17.05 | Ronde 5 | 16.05 | Ronde 14 |
| 17.35 | Ronde 6 | 16.35 | Ronde 15 |
| 18.05 | Ronde 7 | 17.05 | Ronde 16 |
| 18.35 | Ronde 8 | 17.35 | Ronde 17 |
| 19.05 | Ronde 9 | 18.05 | Ronde 18 |
| 19.35 | Fin | 18.35 | Fin |
Parties
Résultats
Comment Magnus Carlsen s’est imposé en Croatie…
Classement après les parties rapides
| Joueur | Elo | Points | Parties |
|---|---|---|---|
| GM Gukesh D | 2654 | 14 | 9 |
| GM Duda, Jan-Krzysztof | 2699 | 11 | 9 |
| GM Carlsen, Magnus | 2819 | 10 | 9 |
| GM Caruana, Fabiano | 2756 | 9 | 9 |
| GM Praggnanandhaa R | 2688 | 9 | 9 |
| GM So, Wesley | 2709 | 8 | 9 |
| GM Giri, Anish | 2687 | 8 | 9 |
| GM Firouzja, Alireza | 2767 | 8 | 9 |
| GM Saric, Ivan | 2589 | 7 | 9 |
| GM Abdusattorov, Nodirbek | 2740 | 6 | 9 |
Classement final cumulé
| Joueur | Elo | Points | Parties |
|---|---|---|---|
| GM Carlsen, Magnus | 2819 | 22,5 | 27 |
| GM So, Wesley | 2709 | 20 | 27 |
| GM Gukesh D | 2654 | 19,5 | 27 |
| GM Duda, Jan-Krzysztof | 2699 | 19 | 27 |
| GM Firouzja, Alireza | 2767 | 19 | 27 |
| GM Abdusattorov, Nodirbek | 2740 | 18 | 27 |
| GM Caruana, Fabiano | 2756 | 17 | 27 |
| GM Giri, Anish | 2687 | 17 | 27 |
| GM Praggnanandhaa R | 2688 | 15 | 27 |
| GM Saric, Ivan | 2589 | 13 | 27 |



