Après sa défaite au temps dans la 1ere ronde du Norway Chess 2015 Magnus Carlsen était opposé à Fabiano Caruana avec les noirs. S’est-il relevé ?
Tous les projecteurs étaient donc braqués sur cette partie. Et Magnus Carlsen l’a mal négociée. Sa position au sortir de l’ouverture le met en difficulté et il doit encore s’incliner dans son tournoi. Une défaite bien différente de celle d’hier contre un Fabiano Caruana à son meilleur niveau.
Caruana: « It’s not that he made outrageous moves or anything – it’s just the position out of the opening was bad » #c24live #NorwayChess
— chess24.com (@chess24com) June 17, 2015
Carlsen with his worst start in 5 years: « Today was a terrible day against a very strong opponent. » #NorwayChesspic.twitter.com/eHqvhpaYi0 — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) June 17, 2015
Toutes les autres parties se terminent par le partage du point. Le Champion du Monde est donc bon dernier avec 0 points.
N’oubliez pas de suivre la ronde 3 en Direct sur CapaKaspa…
Résultats de la ronde 2
SNo. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Grischuk Alexander | 2781 | 1/2-1/2 | Aronian Levon | 2780 | 6 |
7 | Hammer Jon Ludvig | 2677 | 1/2-1/2 | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | 5 |
8 | Topalov Veselin | 2798 | 1/2-1/2 | Nakamura Hikaru | 2802 | 4 |
9 | Caruana Fabiano | 2805 | 1-0 | Carlsen Magnus | 2876 | 3 |
1 | Giri Anish | 2773 | 1/2-1/2 | Anand Viswanathan | 2804 | 2 |
Classement après le ronde 2
Nom | Rat | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakamura Hikaru | 2802 | USA | * | ½ | 1 | 1½ | ||||||||
2 | Giri Anish | 2773 | NED | * | ½ | 1 | 1½ | ||||||||
3 | Topalov Veselin | 2798 | BUL | ½ | * | 1 | 1½ | ||||||||
4 | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | FRA | * | ½ | 1 | 1½ | ||||||||
5 | Caruana Fabiano | 2805 | ITA | * | ½ | 1 | 1½ | ||||||||
6 | Anand Viswanathan | 2804 | IND | ½ | ½ | * | 1 | ||||||||
7 | Hammer Jon Ludvig | 2677 | NOR | 0 | ½ | * | ½ | ||||||||
8 | Aronian Levon | 2780 | ARM | 0 | * | ½ | ½ | ||||||||
9 | Grischuk Alexander | 2781 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | ||||||||
10 | Carlsen Magnus | 2876 | NOR | 0 | 0 | * | 0 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.