
- Cet évènement est passé.
Norway Chess 2015 (Grand Chess Tour)
15 juin 2015 - 26 juin 2015
Évènement Navigation

Les meilleurs joueurs d’échecs du monde se retrouvent pour la 1ere étape du Grand Chess Tour 2015 à suivre en Direct sur CapaKaspa.
Magnus Carlsen est à domicile et se doit de remporter ce tournoi. Mais les autres joueurs feront tout pour le faire chuter. Viswanathan Anand revenu au meilleur de sa forme sera un redoutable concurrent.
Liste des participants
Nom | Classement | |
---|---|---|
1 | Magnus Calrsen (NOR) | 2876 |
2 | Viswanathan Anand (IND) | 2804 |
3 | Fabiano Caruana (ITA) | 2803 |
4 | Hikaru Nakamura (USA) | 2799 |
5 | Veselin Topalov (BUL) | 2798 |
6 | Alexander Grischuk (RUS) | 2780 |
7 | Anish Giri (NLD) | 2776 |
8 | Levon Aronian (ARM) | 2776 |
9 | Maxime Vachier-Lagrave (FRA) | 2754 |
10 | Jon Ludwig Hammer (NOR) | 2665 |
Programme des rondes
Jour | Date | Heure | Evènement | Lieu |
---|---|---|---|---|
Lundi | 15.06.2015 | 17.30 | Blitz | Flor & Fjære – Private event |
Mardi | 16.06.2015 | 16.00 | Ronde 1 | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Mercredi | 17.06.2015 | 16.00 | Ronde 2 | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Jeudi | 18.06.2015 | 16.00 | Ronde 3 | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Vendredi | 19.06.2015 | 16.00 | Ronde 4 | Utstein Kloster, Rennesøy |
Samedi | 20.06.2015 | 13.00 | Jour de repos | Vitenfabrikken, Sandnes |
Dimanche | 21.06.2015 | 16.00 | Ronde 5 | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Lundi | 22.06.2015 | 16.00 | Ronde 6 | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Mardi | 23.06.2015 | 16.00 | Ronde 7 | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Mercredi | 2406.2015 | 16.00 | Ronde 8 | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Jeudi | 25.06.2015 | 16.00 | Ronde 9 | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Jeudi | 25.06.2015 | 22.00 | Tentative blitz | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Vendredi | 26.06.2015 | 12.00 | Tentative blitz | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Vendredi | 26.06.2015 | 17.00 | Simulchess | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Vendredi | 26.06.2015 | 20.30 | Clôture | Hotel Scandic Stavanger Forus |
Classement final du Norway Chess 2015
Un belle victoire pour Veselin Topalov qui prend le point dans la ronde 1 à Magnus Carlsen. Le Champion du Monde ne s’en est pas relevé.
Nom | Elo | Pays | Score | Points GCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Topalov, Veselin | 2798 | BUL | 6½ | 13 |
2 | Anand, Vishy | 2804 | IND | 6 | 10 |
3 | Nakamura, Hikaru | 2802 | USA | 6 | 8 |
4 | Giri, Anish | 2773 | NED | 5½ | 7 |
5 | Caruana, Fabiano | 2805 | ITA | 4 | 6 |
6 | Vachier-Lagrave, M | 2723 | FRA | 4 | 5 |
7 | Carlsen, Magnus | 2876 | NOR | 3½ | 4 |
8 | Grischuk, Alex | 2781 | RUS | 3½ | 3 |
9 | Aronian, Levon | 2780 | ARM | 3 | 2 |
10 | Hammer, Jon | 2677 | NOR | 3 | 1 |