La 4eme ronde du Norway Chess 2015 s’est déroulée vendredi à Utstein Kloster, dans un monastère médiéval situé sur l’île de Mosterøy. Magnus Carlsen était opposé à Viswanathan Anand avec les noirs.
Des 2 leaders c’est Veselin Topalov, qui avaient les blancs face à Levon Aronian, qui tire sont épingle du jeu. Hikaru Nakamura opposé à Anish Giri avec les noirs n’a pu que partager le point.
Viswanathan Anand sort vainqueur de son nouveau duel avec Magnus Carlsen ! La première partie de ce tournoi pèse toujours dans l’esprit du Champion du Monde. Il pointe en dernière place avec 0,5/4. Pour Veselin Topalov, à qui il a offert le point en ouverture du tournoi, c’est le contraire puisqu’il est seul en tête avec 3,5/4.
Alexander Grischuk domine logiquement Jon Ludvig Hammer avec les blancs. Les autres parties se terminent sur le partage du point.
Après le journée de repos de samedi, le tournoi reste assez ouvert pour les 5 dernières rondes à suivre en Direct sur CapaKaspa.
Avant de finir, ci-dessus une photo du lieu exceptionnel dans lequel s’est déroulé cette 4eme ronde : le monastère médiéval situé sur l’île de Mosterøy à Utstein Kloster.
Résultats de la ronde 4
SNo. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Grischuk Alexander | 2781 | 1-0 | Hammer Jon Ludvig | 2677 | 7 |
8 | Topalov Veselin | 2798 | 1-0 | Aronian Levon | 2780 | 6 |
9 | Caruana Fabiano | 2805 | 1/2-1/2 | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | 5 |
1 | Giri Anish | 2773 | 1/2-1/2 | Nakamura Hikaru | 2802 | 4 |
2 | Anand Viswanathan | 2804 | 1-0 | Carlsen Magnus | 2876 | 3 |
Classement après la ronde 4
Nom | Rat | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topalov Veselin | 2798 | BUL | * | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 1/2 | ||||||
2 | Nakamura Hikaru | 2802 | USA | 1/2 | * | 1/2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
3 | Giri Anish | 2773 | NED | 1/2 | * | 1/2 | 1 | 1/2 | 2½ | ||||||
4 | Anand Viswanathan | 2804 | IND | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 | 1 | 2½ | ||||||
5 | Caruana Fabiano | 2805 | ITA | 0 | 1/2 | * | 1/2 | 1 | 2 | ||||||
6 | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | FRA | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2 | ||||||
7 | Grischuk Alexander | 2781 | RUS | 0 | ½ | * | 1/2 | 1 | 2 | ||||||
8 | Aronian Levon | 2780 | ARM | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ||||||
9 | Hammer Jon Ludvig | 2677 | NOR | 0 | 1/2 | 0 | ½ | * | 1 | ||||||
10 | Carlsen Magnus | 2876 | NOR | 0 | 1/2 | 0 | 0 | * | ½ |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.