
Le Championnat d’échecs des Etats-Unis 2017 s’est déroulé du 29 mars au 10 avril 2017 au club d’échecs de Saint-Louis. Wesley So, chez les hommes, et Sabina-Francesca Foisor, chez les femmes, décrochent le titre national.
Chez les hommes, Alexander Onischuk a tenu tête aux trois ténors américains, Wesley So, Fabiano Caruana et Hikaru Nakamura. Après 11 rondes et une défaite il décroche le départage contre Wesley So, seul joueur à l’avoir battu.

Wesley So et Alexander Onischuk avant la première partie du départage
Les 2 joueurs se sont donc retrouvés lundi 10 avril pour 2 parties rapides avant un éventuel Arrmageddon. Wesley So remporte la première partie avec les pièces blanches. Dans la seconde partie Alexander Onischuk obtient de bonnes chances de gain mais ne parvient pas à les convertir. Finalement les deux joueurs partage le point et Wesley So remporte le titre de Champion des Etats-Unis 2017. Il reste invincible depuis la deuxième partie de l’année 2016.
Le champion 2016, Fabiano Caruana, complète le podium à égalité de point avec Hikaru Nakamura et Varuzhan Akobian.

La Championne des Etats-Unis 2017, Sabina-Francesca Foisor
Chez les femmes la championne 2016, Nazi Paikidze, abandonne son titre au profit de Sabina-Francesca Foisor.
Classement final du Championnat des Etats-Unis 2017
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM So, Wesley | 2822 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
| 2 | GM Onischuk, Alexander | 2667 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 3 | GM Caruana, Fabiano | 2817 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 4 | GM Nakamura, Hikaru | 2793 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 |
| 5 | GM Akobian, Varuzhan | 2645 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6.5 |
| 6 | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
| 7 | GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 |
| 8 | GM Kamsky, Gata | 2659 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 |
| 9 | GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
| 10 | GM Robson, Ray | 2668 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 4.5 |
| 11 | GM Xiong, Jeffery | 2674 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 4.0 |
| 12 | GM Shabalov, Alexander | 2556 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 3.5 |
Classement final du Championnat des Etats-Unis féminin 2017
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 2 | IM Paikidze, Nazi | 2369 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
| 3 | GM Krush, Irina | 2444 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 4 | IM Zatonskih, Anna | 2451 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
| 5 | WGM Sharevich, Anna | 2257 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
| 6 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.0 |
| 7 | WCM Feng, Maggie | 2162 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 |
| 8 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 9 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
| 10 | WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 |
| 11 | WFM Yip, Carissa | 2234 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 |
| 12 | WIM Nguyen, Emily | 2173 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.0 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
