Le FIDE Grand Swiss 2023 a livré son verdict après la 11eme et dernière ronde. Dans l’Open mixte, Vidit et Nakamura décroche leur billet pour les Candidats. Dans l’Open féminin, la chinoise Tan Zhongyi décroche le 2eme billet après celui de Vaishali. Récapitulons les résultats de cette ronde.
Retrouvez toutes les autres informations et le résumé des autres rondes sur la fiche de l’événement : FIDE Grand Swiss 2023
Open Mixte
Des 3 leaders avant la dernière ronde, le grand perdant est Andrey Esipenko battu par Anish Giri qui marque des points précieux pour se qualifier pour les Candidats via le Circuit FIDE. L’indien Vidit, vainqueur d’Alexandr Predke, profite de la nulle d’Hikaru Nakamura pour prendre la 1ere place de l’Open. Il décroche le billet pour les Candidats qui lui avait échappé lors de la Coupe du Monde FIDE en étant éliminé par le surprise Nijat Abasov. Hikaru Nakamura fera aussi partie des 8 joueurs qui se battront pour aller défier Liren Ding.
Les joueurs français ont terminé en douceur. Il ne reste qu’une chance de voir l’un d’eux aux Candidats. Il s’agit du qualifié au classement Elo au 1er janvier 2024 s’il a participé a au moins 4 tournois du Circuit FIDE. A ce jeu là, Alireza Firoujza a encore ses chances et la Sinquefield Cup 2023 aura son importance.
Résultats des français
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
15 | Firouzja, Alireza | 2777 | ½ – ½ | Yakubboev, Nodirbek | 2616 |
8 | Cheparinov, Ivan | 2658 | ½ – ½ | Vachier-Lagrave, Maxime | 2727 |
7 | Bacrot, Etienne | 2669 | ½ – ½ | Aronian, Levon | 2742 |
55 | Fawzy, Adham | 2535 | ½ – ½ | Maurizzi, Marc`andria | 2555 |
Résultats complets de la ronde 11 – PGN des parties ronde 11
Classement final
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Vidit, Gujrathi (Q) | 8½/11 | 2716 |
2 | Nakamura, Hikaru (Q) | 8/11 | 2780 |
3 | Esipenko, Andrey | 7½/11 | 2683 |
4 | Erigaisi, Arjun | 7½/11 | 2712 |
5 | Keymer, Vincent | 7½/11 | 2717 |
6 | Maghsoodloo, Parham | 7½/11 | 2707 |
7 | Giri, Anish | 7½/11 | 2760 |
8 | Sindarov, Javokhir | 7/11 | 2658 |
9 | Predke, Alexandr | 7/11 | 2656 |
10 | Caruana, Fabiano | 7/11 | 2786 |
11 | Duda, Jan-Krzysztof | 7/11 | 2726 |
12 | Abdusattorov, Nodirbek | 7/11 | 2716 |
13 | Praggnanandhaa | 7/11 | 2738 |
14 | Yakubboev, Nodirbek | 6½/11 | 2616 |
15 | Ter-Sahakyan, Samvel | 6½/11 | 2618 |
16 | Yilmaz, Mustafa | 6½/11 | 2640 |
17 | Cheparinov, Ivan | 6½/11 | 2658 |
18 | Bacrot, Etienne | 6½/11 | 2669 |
19 | Wojtaszek, Radoslaw | 6½/11 | 2668 |
20 | Deac, Bogdan-Daniel | 6½/11 | 2701 |
21 | Sarana, Alexey | 6½/11 | 2682 |
22 | Sevian, Samuel | 6½/11 | 2698 |
23 | Aronian, Levon | 6½/11 | 2742 |
24 | Vitiugov, Nikita | 6½/11 | 2711 |
25 | Anton Guijarro, David | 6½/11 | 2653 |
26 | Fedoseev, Vladimir | 6½/11 | 2691 |
27 | Vachier-Lagrave, Maxime | 6½/11 | 2727 |
28 | Najer, Evgeniy | 6/11 | 2648 |
29 | Niemann, Hans Moke | 6/11 | 2667 |
30 | Aravindh, Chithambaram | 6/11 | 2649 |
31 | Saric, Ivan | 6/11 | 2647 |
32 | Narayanan, S.L. | 6/11 | 2651 |
33 | Kuybokarov, Temur | 6/11 | 2584 |
34 | Kuzubov, Yuriy | 6/11 | 2625 |
35 | Petrosyan, Manuel | 6/11 | 2604 |
36 | Sargsyan, Shant | 6/11 | 2631 |
37 | Korobov, Anton | 6/11 | 2658 |
38 | Mamedov, Rauf | 6/11 | 2640 |
39 | Firouzja, Alireza | 6/11 | 2777 |
40 | Shirov, Alexei | 6/11 | 2655 |
41 | Yu Yangyi | 6/11 | 2720 |
42 | Rapport, Richard | 6/11 | 2752 |
43 | Artemiev, Vladislav | 6/11 | 2697 |
44 | Tabatabaei, Amin | 6/11 | 2685 |
45 | Nihal Sarin | 6/11 | 2694 |
46 | Bartel, Mateusz | 6/11 | 2651 |
47 | Pichot, Alan | 6/11 | 2650 |
48 | Volokitin, Andrei | 6/11 | 2664 |
49 | Matlakov, Maxim | 6/11 | 2674 |
50 | Bluebaum, Matthias | 6/11 | 2668 |
51 | Amin, Bassem | 6/11 | 2680 |
52 | Suleymanli, Aydin | 5½/11 | 2588 |
53 | Svane, Frederik | 5½/11 | 2626 |
54 | Ponomariov, Ruslan | 5½/11 | 2641 |
55 | Nguyen, Thai Dai Van | 5½/11 | 2618 |
56 | Huschenbeth, Niclas | 5½/11 | 2605 |
57 | Murzin, Volodar | 5½/11 | 2633 |
58 | Gledura, Benjamin | 5½/11 | 2633 |
59 | Mishra, Abhimanyu | 5½/11 | 2592 |
60 | Sadhwani, Raunak | 5½/11 | 2641 |
61 | Shankland, Sam | 5½/11 | 2698 |
62 | Harikrishna, Pentala | 5½/11 | 2716 |
63 | Navara, David | 5½/11 | 2689 |
64 | Mendonca, Leon Luke | 5½/11 | 2622 |
65 | Sargissian, Gabriel | 5½/11 | 2686 |
66 | Shevchenko, Kirill | 5½/11 | 2671 |
67 | Krasenkow, Michal | 5½/11 | 2531 |
68 | Aryan Chopra | 5/11 | 2634 |
69 | Zhalmakhanov, Ramazan | 5/11 | 2447 |
70 | L’Ami, Erwin | 5/11 | 2627 |
71 | Jumabayev, Rinat | 5/11 | 2585 |
72 | Durarbayli, Vasif | 5/11 | 2625 |
73 | Tari, Aryan | 5/11 | 2619 |
74 | Theodorou, Nikolas | 5/11 | 2619 |
75 | Vokhidov, Shamsiddin | 5/11 | 2578 |
76 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 5/11 | 2488 |
77 | Parligras, Mircea-Emilian | 5/11 | 2561 |
78 | Kozak, Adam | 5/11 | 2566 |
79 | Bachmann, Axel | 5/11 | 2604 |
80 | Lazavik, Denis | 5/11 | 2560 |
81 | Gukesh, Dommaraju | 5/11 | 2758 |
82 | Martirosyan, Haik | 5/11 | 2696 |
83 | Grandelius, Nils | 5/11 | 2689 |
84 | Van Foreest, Jorden | 5/11 | 2707 |
85 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 5/11 | 2615 |
86 | Melkumyan, Hrant | 4½/11 | 2650 |
87 | Dardha, Daniel | 4½/11 | 2580 |
88 | Svane, Rasmus | 4½/11 | 2646 |
89 | Royal, Shreyas | 4½/11 | 2407 |
90 | Abasov, Nijat | 4½/11 | 2679 |
91 | Gurel, Ediz | 4½/11 | 2514 |
92 | Idani, Pouya | 4½/11 | 2633 |
93 | Xiong, Jeffery | 4½/11 | 2693 |
94 | Wagner, Dennis | 4½/11 | 2589 |
95 | Warmerdam, Max | 4½/11 | 2636 |
96 | Adhiban, Baskaran | 4½/11 | 2551 |
97 | Santos Latasa, Jaime | 4½/11 | 2650 |
98 | Sanal, Vahap | 4½/11 | 2603 |
99 | Henriquez Villagra, Cristobal | 4½/11 | 2630 |
100 | Akobian, Varuzhan | 4/11 | 2582 |
101 | Gupta, Abhijeet | 4/11 | 2609 |
102 | Maurizzi, Marc`Andria | 4/11 | 2555 |
103 | Karthikeyan, Murali | 4/11 | 2611 |
104 | Mareco, Sandro | 4/11 | 2606 |
105 | Kollars, Dmitrij | 4/9 | 2633 |
106 | Donchenko, Alexander | 4/11 | 2676 |
107 | Greenfeld, Alon | 4/11 | 2455 |
108 | Ivanchuk, Vasyl | 4/11 | 2653 |
109 | Samunenkov, Ihor | 3½/11 | 2531 |
110 | Fawzy, Adham | 3½/11 | 2535 |
111 | Wu Li | 3½/11 | 2303 |
112 | Amar, Elham | 2½/10 | 2568 |
113 | Fier, Alexandr | 2½/10 | 2574 |
114 | Kolbus, Dietmar | 1½/11 | 2225 |
Open féminin
Chez les féminines c’est la chinoise Tan Zonghyi qui a tiré sont épingle du jeu lors de cette dernière ronde. Seule gagnante sur les 5 premiers échiquiers, elle prend la 3eme place de l’Open féminin qui lui permet de décrocher sont billet pour les Candidates car Anna Muzychuk est déjà qualifiée. C’est d’ailleurs l’ukrainienne qui avait privé la chinoise d’une qualification lors de la Coupe du Monde FIDE 2023.
Résultats des françaises
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
10 | Milliet, Sophie | 2391 | ½ – ½ | Gunina, Valentina | 2439 |
15 | Injac, Teodora | 2426 | ½ – ½ | Guichard, Pauline | 2358 |
Résultats complet de la ronde 11 – PGN des parties ronde 11
Classement final
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Vaishali, Rameshbabu (Q) | 8½/11 | 2448 |
2 | Muzychuk, Anna | 8/11 | 2510 |
3 | Tan Zhongyi (Q) | 7½/11 | 2517 |
4 | Munguntuul, Batkhuyag | 7½/11 | 2366 |
5 | Garifullina, Leya | 7/11 | 2402 |
6 | Stefanova, Antoaneta | 7/11 | 2424 |
7 | Cramling, Pia | 7/11 | 2446 |
8 | Muzychuk, Mariya | 7/11 | 2519 |
9 | Tsolakidou, Stavroula | 6½/11 | 2385 |
10 | Cori Tello, Deysi | 6½/11 | 2367 |
11 | Narva, Mai | 6½/11 | 2399 |
12 | Socko, Monika | 6½/11 | 2380 |
13 | Assaubayeva, Bibisara | 6½/11 | 2469 |
14 | Javakhishvili, Lela | 6½/11 | 2437 |
15 | Kamalidenova, Meruert | 6/11 | 2351 |
16 | Milliet, Sophie | 6/11 | 2391 |
17 | Goryachkina, Aleksandra | 6/11 | 2558 |
18 | Divya Deshmukh | 6/11 | 2408 |
19 | Dronavalli, Harika | 6/11 | 2502 |
20 | Bulmaga, Irina | 6/11 | 2423 |
21 | Mammadzada, Gunay | 6/11 | 2441 |
22 | Ushenina, Anna | 6/11 | 2434 |
23 | Gunina, Valentina | 6/11 | 2439 |
24 | Wagner, Dinara | 6/11 | 2461 |
25 | Guichard, Pauline | 5½/11 | 2358 |
26 | Tania, Sachdev | 5½/11 | 2389 |
27 | Injac, Teodora | 5½/11 | 2426 |
28 | Kiolbasa, Oliwia | 5½/11 | 2375 |
29 | Paehtz, Elisabeth | 5½/11 | 2484 |
30 | Kosteniuk, Alexandra | 5½/11 | 2523 |
31 | Vantika Agrawal | 5½/11 | 2435 |
32 | Beydullayeva, Govhar | 5/11 | 2383 |
33 | Aulia, Medina Warda | 5/11 | 2362 |
34 | Roebers, Eline | 5/11 | 2390 |
35 | Shuvalova, Polina | 5/11 | 2506 |
36 | Efroimski, Marsel | 5/11 | 2447 |
37 | Fataliyeva, Ulviyya | 4½/11 | 2393 |
38 | Hoang Thanh Trang | 4½/11 | 2398 |
39 | Savitha Shri | 4½/11 | 2375 |
40 | Mkrtchyan, Mariam | 4½/11 | 2343 |
41 | Terbe, Julianna | 4½/11 | 2266 |
42 | Lee, Alice | 4½/11 | 2388 |
43 | Matnadze Bujiashvili, Ann | 4/11 | 2400 |
44 | Danielian, Elina | 4/11 | 2416 |
45 | Arakhamia-Grant, Ketevan | 4/11 | 2297 |
46 | Sandu, Mihaela | 3½/11 | 2298 |
47 | Batsiashvili, Nino | 3½/9 | 2475 |
48 | Kanyamarala, Trisha | 2/10 | 2184 |
49 | Gomez Barrera, Javiera Belen | 2/11 | 2266 |
50 | Nassr, Lina | 1/10 | 2066 |
Galerie Photo de la ronde 11

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
Membre de l’Echecs Club de Villeurbanne.