Statu quo après la ronde 5 du Superbet Chess Classic 2024 et avant la journée de repos. Résumé, parties, classement, photos…
Retrouvez toutes les autres informations et les parties en Direct sur la fiche de l’événement : Superbet Chess Classic 2024
Résultats de la ronde 5
# | Blancs | Résultat | Noirs |
---|---|---|---|
1 | Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Fabiano Caruana |
2 | Gukesh Dommaraju | ½-½ | Nodirbek AbdusattorovDeac |
3 | Wesley So | ½-½ | Praggnanandhaa R |
4 | Anish Giri | ½-½ | Alireza Firouzja |
5 | Bogdan-Daniel Deac | ½-½ | Ian Nepomniachtchi |
Parties de la ronde 5
Une seule partie a subi un déséquilibre qui aurait pu permettre à Praggnanandhaa de l’emporter contre Wesley So. Après 39.Txd5? le jeune indien aurait pu viser la faiblesse en g3 avec 39…Da3!. Mais il a raté cette opportunité avec 39…Db4. La partie s’est soldée sur le partage du point comme les quatre autres. Place à la journée de repos.
Sélectionnez la partie à rejouer de cette ronde en cliquant sur « … »
Classement
# | Joueur | Elo | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | 2805 | 3,5 |
2 | Gukesh Dommaraju | 2763 | 3 |
3 | Praggnanandhaa R | 2747 | 3 |
4 | Wesley So | 2757 | 2,5 |
5 | Maxime Vachier-Lagrave | 2732 | 2,5 |
6 | Ian Nepomniachtchi | 2770 | 2,5 |
7 | Alireza Firouzja | 2737 | 2,5 |
8 | Anish Giri | 2745 | 2 |
9 | Nodirbek Abdusattorov | 2766 | 2 |
10 | Bogdan-Daniel Deac | 2680 | 1,5 |
Photos de la ronde 5

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.