- Cet évènement est passé
Superbet Chess Classic 2024
25 juin 2024 - 6 juillet 2024
Évènement Navigation
Le Superbet Chess Classic est la deuxième épreuve du Grand Chess Tour 2024 et réuni dix des meilleurs joueurs du monde pour un tournoi fermé en cadence classique à Bucarest en Roumanie.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Superbet Chess Classic 2024
Le Grand Chess Tour 2024 continue par une épreuve à la cadence classique comme en 2023, avec le Superbet Chess Classic en Roumanie. Le Grand Hotel à Bucarest accueille les neuf joueurs permanents de la tournée, dont les 2 joueurs meilleurs joueurs français Alireza Firoujza et Maxime Vachier-Lagrave, et un invité, le local Bogdan-Daniel Deac, dans une bataille de haut niveau au format Round-Robin. En 2023 c’est Fabiano Caruana qui avait remporté cette épreuve. Il défendra son titre contre les 2 français, Ian Nepomniachtchi et les meilleurs joueurs de la nouvelle génération dont le futur Challenger du Champion du Monde, l’indien Gukesh D.
Revivre le Superbet Chess Classic 2023
Liste des participants
# | Nom | Type | Pays | Elo * |
---|---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | Permanent | Etats-Unis | 2805 |
2 | Ian Nepomniachtchi | Permanent | Russie | 2770 |
3 | Nodirbek Abdusattorov | Permanent | Ouzbékistan | 2765 |
4 | Gukesh D. | Permanent | Inde | 2763 |
5 | Wesley So | Permanent | Etats-Unis | 2757 |
6 | Praggnanandhaa R. | Permanent | Inde | 2747 |
7 | Anish Giri | Permanent | Pays-Bas | 2745 |
8 | Alireza Firouzja | Permanent | France | 2737 |
9 | Maxime Vachier-Lagrave | Permanent | France | 2732 |
10 | Bogdan-Daniel Deac | Invité | Roumanie | 2692 |
* Elo FIDE cadence classique mai 2024
Contrôle du temps
Le contrôle du temps est de 90 minutes pour 40 coups, suivi de 30 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes à partir du premier coup.
Programme
Retrouvez le compte-rendu des rondes en cliquant sur les liens correspondants ci-dessous…
Date | Heure | Evènement | Lieu |
---|---|---|---|
25/06/2024 | Cérémonie d’ouverture | Grand Hotel Bucharest | |
26/06/2023 | 14h00 | Ronde 1 | Grand Hotel Bucharest |
27/06/2023 | 14h00 | Ronde 2 | Grand Hotel Bucharest |
28/06/2023 | 14h00 | Ronde 3 | Grand Hotel Bucharest |
29/06/2023 | 14h00 | Ronde 4 | Grand Hotel Bucharest |
30/06/2023 | 14h00 | Ronde 5 | Grand Hotel Bucharest |
01/07/2023 | Jour de repos | ||
02/07/2023 | 14h00 | Ronde 6 | Grand Hotel Bucharest |
03/07/2023 | 14h00 | Ronde 7 | Grand Hotel Bucharest |
04/07/2023 | 14h00 | Ronde 8 | Grand Hotel Bucharest |
05/07/2023 | 14h00 | Ronde 9 | Grand Hotel Bucharest |
Parties
Résultats
Recaps : Ronde 1 – Ronde 2 – Ronde 3 – Ronde 4 – Ronde 5 – Ronde 6 – Ronde 7 – Ronde 8 – Ronde 9 et départage
Classement final (après départage à 4)
# | Joueur | Elo | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | 2805 | 5 (9) |
2 | Alireza Firouzja | 2737 | 5 (8) |
3 | Gukesh Dommaraju | 2763 | 5 (6) |
4 | Praggnanandhaa R | 2747 | 5 (5) |
5 | Maxime Vachier-Lagrave | 2732 | 4,5 |
6 | Ian Nepomniachtchi | 2770 | 4,5 |
7 | Anish Giri | 2745 | 4,5 |
8 | Wesley So | 2757 | 4 |
9 | Nodirbek Abdusattorov | 2766 | 4 |
10 | Bogdan-Daniel Deac | 2680 | 3,5 |
Classement du Grand Chess Tour
# | Nom | Points | Participations |
---|---|---|---|
1 | Praggnanandhaa R | 16,5 | 2 |
2 | Gukesh Dommaraju | 10,5 | 2 |
3 | Fabiano Caruana | 9,25 | 1 |
4 | Alireza Firouzja | 9,25 | 1 |
5 | Anish Giri | 8,0 | 2 |
6 | Nodirbek Abdusattorov | 7,5 | 2 |
7 | Maxime Vachier-Lagrave | 5,0 | 1 |
8 | Ian Nepomniachtchi | 5,0 | 1 |
9 | Wesley So | 2,25 | 1 |