Tout le monde se neutralisent lors de la ronde 8 du Superbet Chess Classic 2024. Fabiano Caruana conserve son demi point d’avance avant la dernière ronde où il aura les pièces noires contre Anish Giri. Résumé, parties, classement, photos…
Retrouvez toutes les autres informations et les parties en Direct sur la fiche de l’événement : Superbet Chess Classic 2024
Résultats de la ronde 8
# | Blancs | Résultat | Noirs |
---|---|---|---|
1 | Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Wesley So |
2 | Alireza Firouzja | ½-½ | Ian Nepomniachtchi |
3 | Gukesh Dommaraju | ½-½ | Anish Giri |
4 | Fabiano Caruana | ½-½ | Praggnanandhaa R |
5 | Nodirbek Abdusattorov | ½-½ | Bogdan-Daniel Deac |
Parties de la ronde 8
Toutes les parties ont été équilibrées et seul Abdusattorov a poussé dans une finale avec un pion de plus contre Bogdan-Daniel Deac. Rendez-vous pour la dernière ronde dont vous pouvez découvrir les appariements et suivre le Direct sur la page de l’événement…
Sélectionnez la partie à rejouer de cette ronde en cliquant sur « … »
Classement
# | Joueur | Elo | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | 2805 | 5 |
2 | Gukesh Dommaraju | 2763 | 4,5 |
3 | Praggnanandhaa R | 2747 | 4,5 |
4 | Alireza Firouzja | 2737 | 4,5 |
5 | Maxime Vachier-Lagrave | 2732 | 4 |
6 | Ian Nepomniachtchi | 2770 | 4 |
7 | Wesley So | 2757 | 3,5 |
8 | Anish Giri | 2745 | 3,5 |
9 | Nodirbek Abdusattorov | 2766 | 3,5 |
10 | Bogdan-Daniel Deac | 2680 | 3 |
Photos de la ronde 8
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.