- Cet évènement est passé
Championnat de France d’échecs 2024
16 août 2024 - 25 août 2024
Évènement Navigation
Le 97eme Championnat de France d’échecs individuel se d l’onéroule à l’Alpe d’Huez du 16 au 25 août 2024. Une nouvelle édition du plus ancien tournoi français avec la nouvelle formule par élimination directe pour les Nationaux mixte et féminin.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Championnat de France 2024 à l’Alpe d’Huez
Le Championnat de France d’échecs a changé plusieurs fois de formule depuis sa création et ces dernières années jusqu’à 2019 il s’agissait d’un tournoi Round-Robin à dix joueurs en neuf rondes. En 2019 c’est Maxime Lagarde qui a remporté le titre dans cette formule dans le National mixte et Pauline Guichard dans le National féminin. Après deux ans d’interruption, le National mixte et le National féminin sont revenus en 2022 avec une nouvelle formule par élimination directe à 16 joueurs. En 2023, c’est Yannick Gozzoli qui s’est imposé dans le National mixte et Mitra Hejazipour dans le National féminin.
La nouvelle formule est reconduite cette année et les joueurs s’affronteront encore en mini match de deux parties avec départages en cas d’égalité. Le Champion de France devra donc s’imposer des huitièmes de finale jusqu’au match final. Pour certains l’aventure sera donc terminée dès le 16/08 au soir.
Tous les détails sur le déroulement des épreuves : Règlement des Championnats de France d’échecs 2024
Participants du National mixte
Rang | Nom | Elo (05/24) |
---|---|---|
1 | Laurent Fressinet | 2633 |
2 | Marc’Andria Maurizzi | 2617 |
3 | Jules Moussard | 2610 |
4 | Tigran Gharamian | 2588 |
5 | Pierre Laurent-Paoli | 2576 |
6 | Matthieu Cornette | 2568 |
7 | Pavel Tregubov | 2562 |
8 | Sébastien Maze | 2561 |
9 | Romain Édouard | 2528 |
10 | Adrien Demuth | 2506 |
11 | Augustin Droin | 2476 |
12 | Joseph Girel | 2474 |
13 | Mahel Boyer | 2454 |
14 | Peio Duboue | 2451 |
15 | Marie Sebag | 2437 |
16 | Simon Veil | 2386 |
Participantes du National féminin
Rang | Nom | Elo (05/24) |
---|---|---|
1 | Sophie Milliet | 2385 |
2 | Deimanté Daulyte-Cornette | 2381 |
3 | Mitra Hejazipour | 2289 |
4 | Pauline Guichard | 2362 |
5 | Anastasia Savina | 2331 |
6 | Yosha Iglesias | 2318 |
7 | Natacha Benmesbah | 2306 |
8 | Andreea Navrotescu | 2220 |
9 | Séraphina Bosc | 2216 |
10 | Manon Shippke | 2190 |
11 | Nino Maisuradze | 2189 |
12 | Cyrielle Monpeurt | 2158 |
13 | Anaëlle Afraoui | 2145 |
14 | Silvia Collas | 2144 |
15 | Camille Blanquet | 2074 |
16 | Juliette Cornileau | 1986 |
Programme
Cliquez sur les liens dans le programme pour découvrir les photos des tours. Les résultats des tours sont plus bas…
Date | Heure (Paris) | Evènement |
---|---|---|
16/08/2024 | 15:00 | 1/8e de finale – Partie 1 – Photos |
17/08/2024 | 15:00 | 1/8e de finale – Partie 2 – Photos |
21:00 | Départages | |
18/08/2024 | 14:30 | 1/4 de finale – Partie 1 – Photos |
19/08/2024 | 14:30 | 1/4 de finale – Partie 2 – Photos |
21:00 | Départages | |
20/08/2024 | Jour de repos | |
21/08/2024 | 14:30 | Demi-finales – Partie 1 – Photos |
22/08/2024 | 14:30 | Demi-finales – Partie 2 – Photos |
21:00 | Départages | |
23/08/2024 | 14:30 | Finale – Partie 1 – Photos |
24/08/2024 | 14:30 | Finale – Partie 2 – Photos |
25/08/2024 | 12:00 16:30 | Départages Cérémonie de clôture – Photos |
Parties
Suivez les parties en direct :
Résulats
A lire : Résultats du Championnat de France 2024 à l’Alpe d’Huez
National mixte
1/8eme de finale
Le joueur qualifié est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Matthieu Cornette | 1 – 1 (2 – 3) | Laurent Fressinet (Q) |
2 | Peio Duboue (Q) | 1 – 1 (3 – 2) | Pavel Tregubov |
3 | Mahel Boyer | 0,5 – 1,5 | Pierre Laurent-Paoli (Q) |
4 | Augustin Droin (Q) | 1,5 – 0,5 | Tigran Gharamian |
5 | Jules Moussard (Q) | 2 – 0 | Marie Sebag |
6 | Sébastien Mazé (Q) | 2 – 0 | Simon Veil |
7 | Romain Édouard (Q) | 1 – 1 (2 – 0) | Adrien Demuth |
8 | Marc’Andria Maurizzi (Q) | 1 – 1 (1,5 – 0,5) | Joseph Girel |
1/4 de finale
Le joueur qualifié est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Laurent Fressinet (Q) | 1 – 1 (3 – 2) | Peio Duboue |
2 | Pierre Laurent-Paoli (Q) | 2 – 0 | Augustin Droin |
3 | Sébastien Mazé | 1 – 1 (1 – 3) | Jules Moussard (Q) |
4 | Romain Édouard (Q) | 1 – 1 (2 – 0) | Marc’Andria Maurizzi |
1/2 finale
Le joueur qualifié est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Pierre Laurent-Paoli | 1 – 1 (1,5 – 2,5) | Laurent Fressinet (Q) |
2 | Jules Moussard (Q) | 1 – 1 (1,5 – 0,5) | Romain Édouard |
Finales
Le vainqueur est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
Finale | Laurent Fressinet | 1 – 1 (1 – 3) | Jules Moussard (Champion) |
3eme | Romain Édouard (3eme) | 1 – 1 (2 – 0) | Pierre Laurent-Paoli |
National féminin
1/8eme de finale
La joueuse qualifiée est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Camille Blanquet | 0 – 2 | Deimanté Daulyte-Cornette (Q) |
2 | Séraphina Bosc (Q) | 1 – 1 (2 – 0) | Andreea Navrotescu |
3 | Silvia Collas (Q) | 2 – 0 | Natacha Benmesbah |
4 | Anaëlle Afraoui | 0 – 2 | Mitra Hejazipour (Q) |
5 | Sophie Milliet (Q) | 2 – 0 | Nino Maisuradze |
6 | Anastasia Savina | 0 – 2 | Manon Shippke (Q) |
7 | Yosha Iglesias | 0,5 – 1,5 | Cyrielle Monpeurt (Q) |
8 | Pauline Guichard (Q) | 2 – 0 | Juliette Cornileau |
1/4 de finale
La joueuse qualifiée est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Deimanté Daulyte-Cornette (Q) | 1,5 – 0,5 | Séraphina Bosc |
2 | Mitra Hejazipour (Q) | 1 – 1 (1,5 – 0,5) | Silvia Collas |
3 | Manon Shippke | 0,5 – 1,5 | Sophie Milliet (Q) |
4 | Cyrielle Monpeurt | 0 – 2 | Pauline Guichard (Q) |
1/2 finale
La joueuse qualifiée est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Mitra Hejazipour | 1 – 1 (0,5 – 1,5) | Deimanté Daulyte-Cornette (Q) |
2 | Pauline Guichard (Q) | 1,5 – 0,5 | Sophie Milliet |
Finales
La gagnante est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
Finale | Deimanté Daulyte-Cornette (Championne) | 1 – 1 (2,5 – 1,5) | Pauline Guichard |
3eme | Mitra Hejazipour | 0,5 – 1,5 | Sophie Milliet (3eme) |