
- Cet évènement est passé.
Championnat de France d’échecs 2025
15 août 2025 - 24 août 2025
Évènement Navigation

Le 97eme Championnat de France d’échecs individuel se déroule à Vichy du 15 au 24 août 2025. Une nouvelle édition du plus ancien tournoi français avec la nouvelle formule par élimination directe pour les Nationaux mixte et féminin.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Championnat de France 2025 à Vichy
Le Championnat de France d’échecs a changé plusieurs fois de formule depuis sa création et ces dernières années jusqu’à 2019 il s’agissait d’un tournoi Round-Robin à dix joueurs en neuf rondes. En 2019 c’est Maxime Lagarde qui a remporté le titre dans cette formule dans le National mixte et Pauline Guichard dans le National féminin. Après deux ans d’interruption, le National mixte et le National féminin sont revenus en 2022 avec une nouvelle formule par élimination directe à 16 joueurs. En 2024 à l’Alpe d’Huez, c’est Jules Moussard qui s’est imposé dans le Mixte et Deimante Daulyte-Cornette dans le féminin.
La nouvelle formule est encore reconduite cette année et les joueurs s’affronteront encore en mini match de deux parties avec départages en cas d’égalité. Le Champion de France devra donc s’imposer des huitièmes de finale jusqu’au match final. Pour certains l’aventure sera donc terminée dès le 16/08 au soir.
Participants du National mixte
| Rang | Nom | Elo (08/25) |
|---|---|---|
| 1 | Jules Moussard | 2584 |
| 2 | Étienne Bacrot | 2635 |
| 3 | Laurent Fressinet | 2605 |
| 4 | Maxime Lagarde | 2616 |
| 5 | Christian Bauer | 2547 |
| 6 | Romain Édouard | 2542 |
| 7 | Yannick Gozzoli | 2559 |
| 8 | Marc’Andria Maurizzi | 2604 |
| 9 | Marie Sebag | 2420 |
| 10 | Sébastien Mazé | 2533 |
| 11 | Antoine Bournel | 2410 |
| 12 | Thal Abergel | 2415 |
| 13 | Augustin Droin | 2481 |
| 14 | Pierre Laurent-Paoli | 2570 |
| 15 | Pavel Tregubov | 2568 |
| 16 | Timothé Razafindratsima | 2484 |
Participantes du National féminin
| Rang | Nom | Elo (08/25) |
|---|---|---|
| 1 | Deimanté Daulyte-Cornette | 2401 |
| 2 | Pauline Guichard | 2336 |
| 3 | Mitra Hejazipour | 2329 |
| 4 | Nino Maisuradze | 2166 |
| 5 | Silvia Alexieva | 2209 |
| 6 | Anastasia Savina | 2318 |
| 7 | Andreea Navrotescu | 2335 |
| 8 | Seraphina Bosc | 2238 |
| 9 | Yosha Iglesias | 2308 |
| 10 | Manon Schippke | 2374 |
| 11 | Maria Leconte | 2206 |
| 12 | Anysia Thomas | 2130 |
| 13 | Maia Arzur | 2118 |
| 14 | Camille Blanquet | 2151 |
| 15 | Cyrielle Monpeurt | 2189 |
| 16 | Emma Richard | 2103 |
Programme
Cliquez sur les liens dans le programme pour découvrir les photos des tours. Les résultats des tours sont plus bas…
| Date | Heure (Paris) | Evènement |
|---|---|---|
| 15/08/2025 | 15:00 | 1/8e de finale – Partie 1 – Photos |
| 16/08/2025 | 15:00 | 1/8e de finale – Partie 2 – Photos |
| 21:00 | Départages | |
| 17/08/2025 | 14:30 | 1/4 de finale – Partie 1 – Photos |
| 18/08/2025 | 14:30 | 1/4 de finale – Partie 2 – Photos |
| 21:00 | Départages | |
| 19/08/2025 | Jour de repos | |
| 20/08/2025 | 14:30 | Demi-finales – Partie 1 – Photos |
| 21/08/2025 | 14:30 | Demi-finales – Partie 2 – Photos |
| 21:00 | Départages | |
| 22/08/2025 | 14:30 | Finale – Partie 1 – Photos |
| 23/08/2025 | 14:30 | Finale – Partie 2 – Photos |
| 24/08/2025 | 12:00 16:30 | Départages – Photos Cérémonie de clôture |
Parties
Résulats
National mixte
1/8eme de finale
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Droin | 0,5 – 1,5 | Bacrot |
| 2 | Bournel | 0 – 2 | Moussard |
| 3 | Razafindratsima | 2 – 0 | Tregubov |
| 4 | Bauer | 0,5 – 1,5 | Maurizzi |
| 5 | Fressinet | 3 – 1 (D) | Sebag |
| 6 | Gozzoli | 2 – 0 | Abergel |
| 7 | Laurent-Paoli | 1 – 3 (D) | Mazé |
| 8 | Lagarde | 0,5 – 1,5 | Edouard |
1/4 de finale
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bacrot | 2,5 – 1,5 (D) | Moussard |
| 2 | Maurizzi | 1,5 – 0,5 | Razafindratsima |
| 3 | Gozzoli | 3 – 4 (D) | Fressinet |
| 4 | Mazé | 1,5 – 0,5 | Edouard |
1/2 finale
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Maurizzi | 2,5 – 1,5 (D) | Bacrot |
| 2 | Fressinet | 1,5 – 0,5 | Mazé |
Finales
Le vainqueur est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| Finale | Fressinet | 1,5 – 2,5 | Maurizzi |
| 3eme | Mazé | 0,5 – 1,5 | Bacrot |
National féminin
1/8eme de finale
La joueuse qualifiée est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexieva | 0,5 – 1,5 | Daulyte-Cornette |
| 2 | Arzur | 0 – 2 | Bosc |
| 3 | Monpeurt | 0,5 – 1,5 | Hejazipour |
| 4 | Thomas | 0 – 2 | Navrotescu |
| 5 | Guichard | 1,5 – 0,5 | Richard |
| 6 | Iglesias | 3,5 – 2,5 (D) | Leconte |
| 7 | Savina | 2 – 0 | Maisuradze |
| 8 | Shippke | 1,5 – 0,5 | Blanquet |
1/4 de finale
La joueuse qualifiée est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Daulyte-Cornette | 1,5 – 0,5 | Bosc |
| 2 | Navrotescu | 0,5 – 1,5 | Hejazipour |
| 3 | Iglesias | 1,5 – 0,5 | Guichard |
| 4 | Savina | 2 – 0 | Shippke |
1/2 finale
La joueuse qualifiée est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Hejazipour | 2,5 – 1,5 (D) | Daulyte-Cornette |
| 2 | Savina | 0,5 – 1,5 | Iglesias |
Finales
La gagnante est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| Finale | Hejazipour | 0,5 – 1,5 | Iglesias |
| 3eme | Savina | 2,5 – 1,5 | Daulyte-Cornette |
