
- Cet évènement est passé.
Champions Chess Tour 2025
16 février 2025 - 3 août 2025
Évènement Navigation

Le Champion Chess Tour 2025 est la nouvelle édition d’un des circuits d’évènements eSport d’échecs les plus importants. Cette année il s’agit de 2 étapes seulement mais elles seront qualificatives pour la ESPORTS World Cup 2025.
Présentation – Programme – Résultats
Présentation du Champions Chess Tour 2025
Le Champion Chess Tour 2025 est un circuit d’évènements eSport d’échecs composé de 2 tournois joués en ligne par les meilleurs joueurs d’échecs du Monde dont le numéro un mondial Magnus Carlsen. Les tournois permettent de cumuler des points au classement général du Tour. Les 12 meilleurs joueurs sont qualifiés cette année pour la ESPORTS World Cup 2025 qui aura lieu au milieu de l’été en Arabie Saoudite. Les échecs deviennent officiellement un eSport !L’an dernier, c’est une nouvelle fois Magnus Carlsen qui avait remporté les finales Champions Chess Tour 2024.Programme
| Evénement | Début | Fin | Lieu |
|---|---|---|---|
| Chessable Masters | 16/02/2025 | 21/02/2025 | En ligne |
| Chess.com Classic | 18/05/2025 | 23/05/2025 | En ligne |
| ESPORTS World Cup – Echecs | 31/07/2025 | 03/08/2025 | Riyad, Arabie Saoudite |
Résultats
Classement du Champions Chess Tour 2025
Les 12 premiers joueurs, en gras dans le tableau, sont qualifiés pour l’Esports World Cup 2025. 4 autres joueurs, parmi ceux qui ont gagné des points, pourront se qualifier grâce au tournoi Last Chance Qualifier.| # | Participant | Total CCT | Chessable Master | Chess.com Classic |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magnus Carlsen | 200 | 100 | 100 |
| 2. | Hikaru Nakamura | 145 | 80 | 65 |
| 3. | Ian Nepomniachtchi | 105 | 65 | 40 |
| 4. | Maxime Vachier-Lagrave | 85 | 5 | 80 |
| 5. | Arjun Erigaisi | 60 | 40 | 20 |
| 5. | Jan-Krzysztof Duda | 60 | 50 | 10 |
| 7. | Nodirbek Abdusattorov | 50 | 50 | |
| 7. | Vladislav Artemiev | 50 | 20 | 30 |
| 9. | Alireza Firouzja | 43 | 40 | 3 |
| 10. | Fabiano Caruana | 40 | 20 | 20 |
| 10. | Vladimir Fedoseev | 40 | 40 | |
| 10. | Wei Yi | 40 | 20 | 20 |
| 13. | Levon Aronian | 33 | 3 | 30 |
| 14. | Andrey Esipenko | 32 | 30 | 2 |
| 14. | Yu Yangyi | 31 | 30 | 1 |
| 16. | Anish Giri | 20 | 20 | |
| 16. | Ding Liren | 20 | 20 | |
| 16. | Praggnanandhaa Rameshbabu | 20 | 10 | 10 |
| 19. | Denis Lazavik | 15 | 5 | 10 |
| 20. | Alexander Grischuk | 13 | 10 | 3 |
| 21. | Samuel Sevian | 11 | 10 | 1 |
| 20. | Gukesh D | 10 | 10 | |
| 20. | Wesley So | 10 | 10 | |
| 24. | Nihal Sarin | 8 | 3 | 5 |
| 25. | Daniil Dubov | 6 | 1 | 5 |
| 26. | Aravindh Chithambaram | 5 | 5 | |
| 26. | Benjamin Bok | 5 | 5 | |
| 26. | Daniel Naroditsky | 5 | 5 | |
| 26. | Dmitry Andreikin | 5 | 5 | |
| 26. | Grigoriy Oparin | 5 | 5 | |
| 26. | Lu Shanglei | 5 | 5 | |
| 26. | M Pranesh | 5 | 5 | |
| 26. | Nodirbek Yakubboev | 5 | 5 | |
| 26. | Raunak Sadhwani | 5 | 5 | |
| 26. | Vidit Gujrathi | 5 | 5 | |
| 36. | Aram Hakobyan | 3 | 3 | |
| 36. | Aryan Tari | 3 | 3 | |
| 36. | Bharath Subramaniyam | 3 | 3 | |
| 36. | Christopher Yoo | 3 | 3 | |
| 36. | Hans Moke Niemann | 3 | 3 | |
| 36. | Jaime Santos | 3 | 3 | |
| 36. | Mahammad Muradli | 3 | 3 | |
| 36. | Mikhail Antipov | 3 | 3 | |
| 36. | Nikolas Theodorou | 3 | 3 | |
| 36. | Rauf Mamedov | 3 | 3 | |
| 36. | Shamsiddin Vokhidov | 3 | 3 | |
| 36. | Shant Sargsyan | 3 | 3 | |
| 36. | Velimir Ivic | 3 | 3 | |
| 49. | Abhimanyu Puranik | 2 | 2 | |
| 49. | Aleksandr Rakhmanov | 2 | 2 | |
| 49. | Amin Tabatabaei | 2 | 2 | |
| 49. | Javokhir Sindarov | 2 | 2 | |
| 49. | Lê Tuấn Minh | 2 | 2 | |
| 49. | Narayanan Sunilduth Lyna | 2 | 2 | |
| 49. | Olexandr Bortnyk | 2 | 2 | |
| 49. | Ray Robson | 2 | 2 | |
| 49. | Sanan Sjugirov | 2 | 2 | |
| 49. | Sergei Lobanov | 2 | 2 | |
| 59. | Arman Mikaelyan | 1 | 1 | |
| 59. | Bogdan-Daniel Deac | 1 | 1 | |
| 59. | David Paravyan | 1 | 1 | |
| 59. | Ma Qun | 1 | 1 | |
| 59. | Nguyen Ngoc Truong Son | 1 | 1 | |
| 59. | Peter Svidler | 1 | 1 | |
| 59. | Pranav Anand | 1 | 1 | |
| 59. | Read Samadov | 1 | 1 | |
| 59. | Srinath Narayanan | 1 | 1 |
