
- Cet évènement est passé.
Freestyle Chess Grand Slam Weissenhaus 2025
7 février 2025 - 14 février 2025
Évènement Navigation

Le Freestyle Chess Grand Slam Weissenhaus est le premier tournoi du nouveau circuit de Chess960, le Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025. Dix des meilleurs joueurs d’échecs du Monde inaugure ce nouveau circuit en Allemagne au château de Weissenhaus.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Freestyle Chess Grand Slam Weissenhaus
La première étape du Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 se déroule en Allemagne au château de Weissenhaus. Chacun des tournois de ce nouveau circuit se déroule en 2 phases. Un tournoi Round-Robin en 9 rondes permet de se qualifier pour le tournoi à élimination directe à 8 joueurs. Les parties du tournoi Round Robin se jouent avec la variante Chess960 (également connu sous le nom de Fischer Random Chess) à la cadence rapide de 10 minutes avec 10 secondes d’incrément par coup. A chaque ronde une nouvelle position de départ est proposée.
Le tournoi à élimination directe consiste en des mini matchs en 2 parties à la cadence classique de 90 minutes + 30 secondes d’incrément par coup. A chaque ronde une nouvelle position est proposée. En cas d’égalité après les 2 parties, les joueurs devront jouer un départage en 2 parties rapides (10’+10’’) puis en cas d’égalité, 2 partie Blitz (5’+2’’) et pour finir, si nécessaire, une partie Armageddon.
Liste des participants
| Nom | Féd. | Qualification |
|---|---|---|
| Magnus Carlsen | Norvège | Top 3 Grand Slam précédent |
| Fabiano Caruana | Etats-Unis | Top 3 Grand Slam précédent |
| Levon Aronian | Etats-Unis | Top 3 Grand Slam précédent |
| Hikaru Nakamura | Etats-Unis | Classement |
| Nodirbek Abdusattorov | Ouzbékistan | Classement |
| Alireza Firoujza | France | Classement |
| Javokhir Sindarov | Ouzbékistan | Invité |
| Vincent Keymer | Allemagne | Invité |
| Gukesh Dommaraju | Inde | Champion du Monde FIDE |
| Vladimir Fedoseev | Russie | Vainqueur Play-in Chess.com |
Programme du Freestyle Chess Grand Slam Weissenhaus
| Date | Heure | Evénement | Lieu |
|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 13h00 | Tournoi Rondes 1 à 5 | Weissenhaus |
| 08/02/2025 | 13h00 | Tournoi Rondes 6 à 9 | Weissenhaus |
| 09/02/2025 | 13h00 | 1/4 de finale Jour 1 | Weissenhaus |
| 10/02/2025 | 13h00 | 1/4 de finale Jour 2 | Weissenhaus |
| 11/02/2025 | 13h00 | 1/2 finale Jour 1 | Weissenhaus |
| 12/02/2025 | 13h00 | 1/2 finale Jour 2 | Weissenhaus |
| 13/02/2025 | 13h00 | Finale Jour 1 | Weissenhaus |
| 14/02/2025 | 13h00 | Finale Jour 2 | Weissenhaus |
Parties
Résultats
Classement du tournoi Round Robin
| Joueur | Elo | Résultat |
|---|---|---|
| Firouzja, Alireza | 2754 | 6.5/9 |
| Sindarov, Javokhir | 2668 | 6.5/9 |
| Caruana, Fabiano | 2756 | 6/9 |
| Carlsen, Magnus | 2819 | 5.5/9 |
| Nakamura, Hikaru | 2734 | 5.5/9 |
| Keymer, Vincent | 2649 | 4/9 |
| Abdusattorov, Nodirbek | 2732 | 3.5/9 |
| Gukesh D | 2654 | 3.5/9 |
| 2739 | 2.5/9 | |
| 2745 | 1.5/9 |
1/4 de finale
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| A | Alireza Firoujza | 0,5-1,5 | Vincent Keymer |
| B | Magnus Carlsen | 2-0 | Nodirbek Abdusattorov |
| C | Javokhir Sindarov | 1-1 (1,5-0,5) | Hikaru Nakamura |
| D | Gukesh Dommaraju | 0-2 | Fabiano Caruana |
1/2 finales
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| E | Vincent Keymer | 1,5-0,5 | Magnus Carlsen |
| F | Fabiano Caruana | 1-1 (3-2) | Javokhir Sindarov |
Finale
Le vainqueur est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| G | Vincent Keymer | 1,5-0,5 | Fabiano Caruana |
Classement final
| # | Joueur | Gains | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Keymer | $200,000 | 25 |
| 2 | Fabiano Caruana | $140,000 | 18 |
| 3 | Magnus Carlsen | $100,000 | 15 |
| 4 | Javokhir Sindarov | $60,000 | 12 |
| 5 | Hikaru Nakamura | $50,000 | 10 |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov | $40,000 | 8 |
| 7 | Alireza Firouzja | $30,000 | 6 |
| 8 | Gukesh Dommaraju | $20,000 | 4 |
| 9 | Levon Aronian | $12,500 | 2 |
| 10 | Vladimir Fedoseev | $7,500 | 1 |
