
- Cet évènement est passé.
Norway Chess 2016
18 avril 2016 - 30 avril 2016
Évènement Navigation

Malgré sa sortie du Grand Chess Tour le Norway Chess 2016 accueille pour sa 4eme édition 10 des meilleurs joueurs : le Champion du Monde Magnus Carlsen (Norvège), les anciens Champion du Monde Vladimir Kramnik (Russie) et Veselin Topalov (Bulgarie), Levon Aronian (Arménie), Anish Giri (Pays-Bas), Maxime Vachier-Lagrave (France), Sergey Karjakin, Pentala Harikrishna, Pavel Eljanov et Nils Grandelius vainqueur du tournoi de qualification auquel a participé la Championne du Monde en titre Hou Yifan.
Sergey Karjakin annule sa participation au Norway Chess 2016 ! C’est le chinois Li Chao qui a été choisi pour le remplacer.
C’est Veselin Topalov qui a remporté l’édition 2015 du tournoi. Le local, Magnus Carlsen, ne s’était jamais remis de sa défaite dans la ronde 1 contre le futur vainqueur.
Liste des participants
Nom | Pays | Class. | Naiss. |
Magnus Carlsen | NOR | 2851 | 1990 |
Vladimir Kramnik | RUS | 2801 | 1975 |
Anish Giri | HOL | 2790 | 1994 |
Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2788 | 1990 |
Levon Aronian | ARM | 2784 | 1982 |
Veselin Topalov | BUL | 2754 | 1975 |
Li Chao | CHN | 2755 | 1989 |
Pentala Harikrishna | IND | 2763 | 1986 |
Pavel Eljanov | UKR | 2765 | 1986 |
Nils Grandelius | SUE | 2649 | 1993 |
Programme des rondes
Le rapport de chaque épreuve est disponible en cliquant sur le lien correspondant.
Lundi | 18/04 | 17h30 (Paris) | Blitz (Scandic Stavanger City) |
Mardi | 19/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 1 (Stavanger Forum) |
Mercredi | 20/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 2 (Stavanger Forum) |
Jeudi | 21/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 3 (Stavanger Forum) |
Vendredi | 22/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 4 (Stavanger Forum) |
Samedi | 23/04 | Jour de repos | |
Dimanche | 24/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 5 (Stavanger Forum) |
Lundi | 25/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 6 (Stavanger Forum) |
Mardi | 26/04 | Jour de repos | |
Mercredi | 27/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 7 (Stavanger Concert Hall) |
Jeudi | 28/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 8 (Stavanger Concert Hall) |
Vendredi | 29/04 | 16h00 (Paris) | Ronde 9 (Stavanger Concert Hall) Il y aura un match en blitz et échecs rapide après la fin des parties en fin de soirée vendredi 29 Avril, si deux joueurs se partagent la première place. S’il y a plus de 2 joueurs partageant la première place un nouveau match aura lieu le samedi 30. |
Samedi | 30/04 | Cérémonie de remise des prix |
Classement final
1 | Carlsen, Magnus | 6/9 | 2851 |
2 | Aronian, Levon | 5½/9 | 2784 |
3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 5/9 | 2788 |
4 | Topalov, Veselin | 5/9 | 2754 |
5 | Kramnik, Vladimir | 5/9 | 2801 |
6 | Li, Chao | 4½/9 | 2755 |
7 | Harikrishna, P. | 4½/9 | 2763 |
8 | Giri, Anish | 4/9 | 2790 |
9 | Eljanov, Pavel | 3/9 | 2765 |
10 | Grandelius, Nils | 2½/9 | 2649 |
Appariements/Résultats
Ronde 1
1 | GM Kramnik, V. 2801 | 1-0 | GM Grandelius 2649 |
2 | GM Carlsen, M. 2851 | 1-0 | GM Harikrishna. 2763 |
3 | GM Vachier-Lagr. 2788 | 1/2 | GM Li, Chao 2755 |
4 | GM Giri, Anish 2790 | 1-0 | GM Eljanov, P. 2765 |
5 | GM Aronian, L. 2784 | 1/2 | GM Topalov, V. 2754 |
Ronde 2
1 | GM Grandelius 2649 | 1/2 | GM Aronian, L. 2784 |
2 | GM Li, Chao 2755 | 1/2 | GM Kramnik, V. 2801 |
3 | GM Giri, Anish 2790 | 0-1 | GM Vachier-Lagr. 2788 |
4 | GM Topalov, V. 2754 | 1/2 | GM Carlsen, M. 2851 |
5 | GM Eljanov, P. 2765 | 1/2 | GM Harikrishna. 2763 |
Ronde 3
1 | GM Harikrishna. 2763 | 1/2 | GM Topalov, V. 2754 |
2 | GM Aronian, L. 2784 | 1/2 | GM Li, Chao 2755 |
3 | GM Carlsen, M. 2851 | 1-0 | GM Grandelius 2649 |
4 | GM Kramnik, V. 2801 | 1/2 | GM Giri, Anish 2790 |
5 | GM Vachier-Lagr. 2788 | 1/2 | GM Eljanov, P. 2765 |
Ronde 4
1 | GM Eljanov, P. 2765 | 1/2 | GM Topalov, V. 2754 |
2 | GM Grandelius 2649 | 1/2 | GM Harikrishna. 2763 |
3 | GM Li, Chao 2755 | 1/2 | GM Carlsen, M. 2851 |
4 | GM Giri, Anish 2790 | 1/2 | GM Aronian, L. 2784 |
5 | GM Vachier-Lagr. 2788 | 1/2 | GM Kramnik, V. 2801 |
Ronde 5
1 | GM Kramnik, V. 2801 | 1/2 | GM Eljanov, P. 2765 |
2 | GM Aronian, L. 2784 | 1/2 | GM Vachier-Lagr. 2788 |
3 | GM Carlsen, M. 2851 | 1/2 | GM Giri, Anish 2790 |
4 | GM Harikrishna. 2763 | 1-0 | GM Li, Chao 2755 |
5 | GM Topalov, V. 2754 | 1-0 | GM Grandelius 2649 |
Ronde 6
1 | GM Eljanov, P. 2765 | 1-0 | GM Grandelius 2649 |
2 | GM Li, Chao 2755 | 1/2 | GM Topalov, V. 2754 |
3 | GM Giri, Anish 2790 | 0-1 | GM Harikrishna. 2763 |
4 | GM Vachier-Lagr. 2788 | 1/2 | GM Carlsen, M. 2851 |
5 | GM Kramnik, V. 2801 | 1/2 | GM Aronian, L. 2784 |
Ronde 7
1 | GM Aronian, L. 2784 | 1-0 | GM Eljanov, P. 2765 |
2 | GM Carlsen, M. 2851 | 1-0 | GM Kramnik, V. 2801 |
3 | GM Harikrishna. 2763 | 1/2 | GM Vachier-Lagr. 2788 |
4 | GM Topalov, V. 2754 | 1/2 | GM Giri, Anish 2790 |
5 | GM Grandelius 2649 | 1/2 | GM Li, Chao 2755 |
Ronde 8
1 | GM Eljanov, P. 2765 | 1-0 | GM Li, Chao 2755 |
2 | GM Giri, Anish 2790 | 1/2 | GM Grandelius 2649 |
3 | GM Vachier-Lagr. 2788 | 1/2 | GM Topalov, V. 2754 |
4 | GM Kramnik, V. 2801 | 1-0 | GM Harikrishna. 2763 |
5 | GM Aronian, L. 2784 | 1-0 | GM Carlsen, M. 2851 |
Ronde 9
1 | GM Carlsen, M. 2851 | 1-0 | GM Eljanov, P. 2765 |
2 | GM Harikrishna. 2763 | 1/2 | GM Aronian, L. 2784 |
3 | GM Topalov, V. 2754 | 1/2 | GM Kramnik, V. 2801 |
4 | GM Grandelius 2649 | 1/2 | GM Vachier-Lagr. 2788 |
5 | GM Li, Chao 2755 | 1/2 | GM Giri, Anish 2790 |